今日废纸旧物资回收价格参考
价格波动声明 (最后更新: 2026年4月)
工业废料与二手机械市场价格随伦敦金属交易所(LME)及现货供需每日波动。本页面提供的价格区间仅供参考,我们的实际评估价格大多高于同行市场均价 10%-20%。如需获取最精准报价,请提供照片并致电客服。
废金属类
| 品类名称 | 参考价格区间 | 计量单位 |
|---|---|---|
| T2紫铜 (光亮铜) | 68,000 - 72,000 | 元/吨 |
| 废黄铜 | 45,000 - 50,000 | 元/吨 |
| 生铝 (铸造铝) | 12,000 - 13,000 | 元/吨 |
| 熟铝 (变形铝) | 13,000 - 14,000 | 元/吨 |
| 304废不锈钢 | 9,000 - 10,000 | 元/吨 |
| 316废不锈钢 | 18,000 - 20,000 | 元/吨 |
| 重毛废铁 | 2,500 - 2,800 | 元/吨 |
电子元器件类
| 品类名称 | 参考价格区间 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 全新原装IC芯片 | 原价 30% - 80% | 评估 |
| 拆机IC芯片 | 按型号现货价评估 | 评估 |
| 废旧PCBA电路板 | 15,000 - 30,000 | 元/吨 |
| 镀金废料 | 按含金量评估 | 评估 |
机械设备类
| 品类名称 | 参考价格区间 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 海天注塑机 | 原价 30% - 60% | 台 |
| CNC加工中心 | 20,000 - 150,000 | 台 |
| 二手发电机组 | 200 - 600 | 元/千瓦 |
关于报价的常见问答
上门估价收费吗?
TL;DR: 完全免费。 我们秉承“生意不成仁义在”的原则,提供免费上门勘察和估价,不收取任何杂费。
如何获得最精准报价?
TL;DR: 现场看货或提供清单。 废旧物资含有杂质率,设备评估需要试机检测精度。通过微信发送图片或预约实地看货是最准确的。